Afin de répondre à des besoins croissants d’automatisation des lignes, et pour permettre des ajouts de métaux d’apports sous forme de fines couches, Nous avons développé les brasures BrazeTec sous forme de bande ou de paillons. Les bandes de brasures sont fournies sous forme de rouleaux sur bobines aux dimensions totalement adaptables à vos besoins
Nous pouvons vous fournir des bandes de brasure de moins de 0,1mm jusqu’à plus de 0,4mm d’épaisseur, et pour des largeurs de 2mm à 100mm. Les poids des bobines sont compris entre 250g et 15kg.
Presque tous les alliages de brasure BrazeTec sont disponibles sous forme de bande de brasure.
Métaux d’apport BrazeTec pour le brasage fort sans cadmium
Nom | Composition | Température de brasage en °C | ISO 17642 | Fiche produit |
---|---|---|---|---|
BrazeTec 5600 | Ag: 56.0 Cu: 22.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 | 655 | Ag 156 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 5507 | Ag: 55.0 Cu: 21.0 Zn: 22.0 Sn: 2.0 | 670 | Ag 155 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 4576 | Ag: 45.0 Cu: 27.0 Zn: 25.5 Sn: 2.5 | 695 | Ag 145 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 4076 | Ag: 40.0 Cu: 30.0 Zn: 28.0 Sn: 2.0 | 725 | Ag 140 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 3476 | Ag: 34.0 Cu: 36.0 Zn: 27.5 Sn: 2.5 | 745 | Ag 134 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 4404 | Ag: 44.0 Cu: 30.0 Zn: 26.0 | 735 | Ag 244 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 3075 | Ag: 30.0 Cu: 38.0 Zn: 32.0 | 775 | Ag 230 | Consultez la fiche produit |
Métaux d’apport au cupro-phosphore BrazeTec pour le brasage fort du cuivre
Nom | Composition | Température de brasage en °C | ISO 17642 | Fiche produit |
---|---|---|---|---|
BrazeTec S 15 | Ag: 15.0 Cu: 80.0 P: 5.0 | 700 | CuP 284 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec S 15 BGoe | Ag: 15.0 Cu: 80.4 P: 4.6 | 700 | similaire à CuP 284 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec S 6 | Ag: 6.0 Cu: 87.0 P: 7.0 | 720 | CuP 283 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec S 5 | Ag: 5.0 Cu: 89.0 P: 6.0 | 710 | CuP 281a | Consultez la fiche produit |
BrazeTec S 2 | Ag: 2.0 Cu: 91.7 P: 6.3 | 740 | CuP 279 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec S 2 Ju | AG: 2.0 Cu: 93.5 P: 4.5 | 760 | - | Consultez la fiche produit |
Métaux d’apport pour applications spéciales BrazeTec de brasage fort
Nom | Composition | Température de brasage en °C | ISO 17642 | Fiche produit |
---|---|---|---|---|
BrazeTec 7200 | Ag: 72.0 Cu: 28.0 | 780 | Ag 272 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 7291 | Ag: 72.0 Zn: 28.0 | 730 | - | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 6009 | Ag: 60.0 Cu: 30.0 Sn: 10.0 | 720 | Ag 160 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 60/40 | Cu: 60.0 Zn: 39.55 Si: 0.3 Mn: 0.15 | 900 | Cu 670 | Consultez la fiche produit |
Métaux d’apport BrazeTec pour le brasage fort de métaux durs
Nom | Composition | Température de brasage en °C | ISO 17642 | Fiche produit |
---|---|---|---|---|
BrazeTec 6488 | Ag: 64.0 Cu: 26.0 Mn: 2.0 In: 6.0 Ni: 2.0 | 770 | - | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 5662 | Ag: 56.0 Cu: 19.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 Ga: 3.0 | 630 | - | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 5081 | Ag: 50.0 Cu: 20.0 Zn: 28.0 Ni: 2.0 | 700 | Ag 450 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 4900 | Ag: 49.0 Cu: 16.0 Zn: 23.0 Mn: 7.5 Ni: 4.5 | 690 | Ag 449 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 4900 A | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 710 | - | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 2700 | Ag: 27.0 Cu: 38.0 Zn: 20.0 Mn: 9.5 Ni: 5.5 | 800 | Ag 427 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 21/80 | Cu: 86.0 Mn: 12.0 Ni: 2.0 | 990 | - | Consultez la fiche produit |
BrazeTec 21/68 | Cu: 87.0 Co: 3.0 Mn: 10.0 | 1020 | - | Consultez la fiche produit |
Métaux d’apport BrazeTec pour le brasage actif des céramiques
Nom | Composition | Température de brasage en °C | Fiche produit |
---|---|---|---|
BrazeTec CB 2 | Ag: 96.0 Ti: 4.0 | 1000 | Consultez la fiche produit |
BrazeTec CB 4 | Ag: 70.5 Cu: 26.5 Ti: 3.0 | 850 | Consultez la fiche produit |
Quels sont les moyens d’utilisation d’une brasure en bande ?
En partant d’un lopin de brasure forte argent BrazeTec, différentes opérations de laminage sont effectuées afin d’obtenir une bande d’une largeur de 70 à 100mm de largeur. Cette bande est laminée à l’épaisseur demandée, puis coupée à la largeur nécessaire pour les besoins du client.
Les bandes argent de brasure BrazeTec sont utilisables telles quelles après une opération de découpage, emboutissage ou embossage.
Dans quels cas utiliser une brasure forte argent en bande ?
La brasure forte sous forme de bande est adaptée pour tout système automatisé nécessitant un brasage précis et rapide. La possibilité de découper la brasure en paillons ou en formes de diverses géométrie permet de rendre la bande versatile sur les chaines de production, que ce soit pour braser des contacts, des outillages ou tout autre structure.
Est-ce que l’addition de flux afin de préparer les métaux à assembler est nécessaire lors de la brasure forte par une bande cuivre-argent ?
Dans le cas d’utilisation de bande de brasure argent, composés de métaux d’apport argent, sur des pièces à souder en aciers ou métaux techniques, il est nécessaire d’utiliser un flux pour éliminer les oxydes.
Par contre, si les matériaux à assembler sont des matériaux cuivre-cuivre, ou tout alliage de cuivre non ferreux, il est possible et recommandé d’utiliser des bandes de brasure cupro-phosphore composées de cuivre, d’argent et de phosphore. Le phosphore va prendre le rôle du flux et va permettre d’utiliser la baguette tel quel, sans addition de flux.
Quels secteurs d’activité utilisent les brasures BrazeTec sous forme de bande ou paillon ?
Les alliages de brasures forte sous forme de bande sont régulièrement utilisés dans la production et l’assemblage de pièces pour l’outillage avec la brasure de carbures. Les brasures en bande se retrouvent aussi dans des secteurs de haute technicité tels l’industrie électrique et plus spécifiquement dans le domaine des contacteurs, le secteur médical, l’industrie de l’énergie et plus particulièrement gazier et pétrolier, l’automobile, la climatisation, ventilation chauffage et réfrigération HVACR/CVCR.