Cours de l'argent C3E pour les jours d'ouverture du marché
date | Ag C3E € / kg |
---|---|
20-novembre 2024 | 1 128,10 |
19-novembre 2024 | 1 142,76 |
18-novembre 2024 | 1 125,02 |
15-novembre 2024 | 1 118,07 |
14-novembre 2024 | 1 098,78 |
13-novembre 2024 | 1 120,77 |
12-novembre 2024 | 1 104,57 |
08-novembre 2024 | 1 128,88 |
07-novembre 2024 | 1 115,37 |
06-novembre 2024 | 1 145,47 |
05-novembre 2024 | 1 155,88 |
04-novembre 2024 | 1 160,90 |
31-octobre 2024 | 1 192,53 |
30-octobre 2024 | 1 212,98 |
29-octobre 2024 | 1 219,93 |
28-octobre 2024 | 1 190,22 |
25-octobre 2024 | 1 181,35 |
24-octobre 2024 | 1 219,54 |
23-octobre 2024 | 1 235,36 |
22-octobre 2024 | 1 226,48 |
21-octobre 2024 | 1 209,12 |
18-octobre 2024 | 1 142,76 |
17-octobre 2024 | 1 129,65 |
16-octobre 2024 | 1 126,56 |
15-octobre 2024 | 1 102,64 |
14-octobre 2024 | 1 103,80 |
11-octobre 2024 | 1 100,71 |
10-octobre 2024 | 1 081,81 |
09-octobre 2024 | 1 079,49 |
08-octobre 2024 | 1 098,78 |
07-octobre 2024 | 1 121,55 |
04-octobre 2024 | 1 121,55 |
03-octobre 2024 | 1 100,33 |
02-octobre 2024 | 1 094,54 |
01-octobre 2024 | 1 090,68 |
30-septembre 2024 | 1 071,39 |
27-septembre 2024 | 1 102,64 |
26-septembre 2024 | 1 123,47 |
25-septembre 2024 | 1 098,40 |
24-septembre 2024 | 1 070,62 |
23-septembre 2024 | 1 063,29 |
20-septembre 2024 | 1 082,58 |
19-septembre 2024 | 1 076,02 |
18-septembre 2024 | 1 060,59 |
17-septembre 2024 | 1 063,29 |
16-septembre 2024 | 1 072,16 |
13-septembre 2024 | 1 042,45 |
12-septembre 2024 | 1 006,96 |
11-septembre 2024 | 1 006,19 |
10-septembre 2024 | 993,46 |
09-septembre 2024 | 983,04 |
06-septembre 2024 | 1 001,56 |
05-septembre 2024 | 998,47 |
04-septembre 2024 | 979,95 |
03-septembre 2024 | 1 024,63 |
02-septembre 2024 | 997,70 |
30-août 2024 | 1 026,25 |
29-août 2024 | 1 025,48 |
28-août 2024 | 1 020,85 |
27-août 2024 | 1 033,19 |
02-août 2024 | 1 031,65 |
01-août 2024 | 1 032,81 |
31-juillet 2024 | 1 016,99 |
30-juillet 2024 | 993,07 |
29-juillet 2024 | 1 001,94 |
26-juillet 2024 | 986,51 |
25-juillet 2024 | 995,00 |
24-juillet 2024 | 1 042,45 |
23-juillet 2024 | 1 032,04 |
22-juillet 2024 | 1 029,72 |
19-juillet 2024 | 1 031,65 |
18-juillet 2024 | 1 075,25 |
17-juillet 2024 | 1 091,07 |
16-juillet 2024 | 1 092,61 |
15-juillet 2024 | 1 087,21 |
12-juillet 2024 | 1 088,37 |
11-juillet 2024 | 1 102,64 |
10-juillet 2024 | 1 103,03 |
09-juillet 2024 | 1 106,88 |
08-juillet 2024 | 1 104,18 |
05-juillet 2024 | 1 089,91 |
04-juillet 2024 | 1 083,74 |
03-juillet 2024 | 1 080,26 |
02-juillet 2024 | 1 055,19 |
01-juillet 2024 | 1 049,78 |
28-juin 2024 | 1 057,89 |
27-juin 2024 | 1 040,53 |
26-juin 2024 | 1 041,30 |
25-juin 2024 | 1 063,67 |
24-juin 2024 | 1 062,90 |
21-juin 2024 | 1 099,17 |
20-juin 2024 | 1 087,21 |
19-juin 2024 | 1 057,89 |
18-juin 2024 | 1 048,63 |
17-juin 2024 | 1 052,87 |
14-juin 2024 | 1 053,64 |
13-juin 2024 | 1 045,15 |
12-juin 2024 | 1 053,64 |
11-juin 2024 | 1 050,56 |
10-juin 2024 | 1 066,37 |
07-juin 2024 | 1 072,55 |
06-juin 2024 | 1 074,48 |
05-juin 2024 | 1 050,94 |
04-juin 2024 | 1 054,41 |
03-juin 2024 | 1 081,04 |
31-mai 2024 | 1 111,51 |
30-mai 2024 | 1 124,25 |
29-mai 2024 | 1 138,52 |
28-mai 2024 | 1 119,23 |
24-mai 2024 | 1 088,75 |
23-mai 2024 | 1 086,44 |
22-mai 2024 | 1 132,73 |
21-mai 2024 | 1 123,09 |
17-mai 2024 | 1 056,34 |
16-mai 2024 | 1 052,87 |
15-mai 2024 | 1 027,02 |
14-mai 2024 | 1 015,84 |
13-mai 2024 | 1 006,58 |
07-mai 2024 | 976,48 |
06-mai 2024 | 976,48 |
03-mai 2024 | 951,79 |
02-mai 2024 | 945,62 |
30-avril 2024 | 958,73 |
29-avril 2024 | 985,74 |
26-avril 2024 | 993,46 |
25-avril 2024 | 984,58 |
24-avril 2024 | 978,80 |
23-avril 2024 | 974,55 |
22-avril 2024 | 1 004,65 |
19-avril 2024 | 1 023,16 |
18-avril 2024 | 1 028,95 |
17-avril 2024 | 1 032,04 |
16-avril 2024 | 1 025,86 |
15-avril 2024 | 1 029,72 |
12-avril 2024 | 1 051,71 |
11-avril 2024 | 1 007,35 |
10-avril 2024 | 996,93 |
09-avril 2024 | 992,69 |
08-avril 2024 | 991,14 |
05-avril 2024 | 953,72 |
04-avril 2024 | 959,12 |
03-avril 2024 | 939,44 |
02-avril 2024 | 920,92 |
28-mars 2024 | 878,10 |
27-mars 2024 | 874,24 |
26-mars 2024 | 881,96 |
25-mars 2024 | 878,87 |
22-mars 2024 | 876,94 |
21-mars 2024 | 898,93 |
20-mars 2024 | 884,27 |
19-mars 2024 | 886,59 |
18-mars 2024 | 890,83 |
15-mars 2024 | 893,15 |
14-mars 2024 | 880,41 |
13-mars 2024 | 856,88 |
12-mars 2024 | 859,97 |
11-mars 2024 | 858,81 |
08-mars 2024 | 864,21 |
07-mars 2024 | 855,34 |
06-mars 2024 | 844,15 |
05-mars 2024 | 851,09 |
04-mars 2024 | 821,00 |
01-mars 2024 | 810,20 |
29-février 2024 | 795,54 |
28-février 2024 | 797,08 |
27-février 2024 | 805,57 |
26-février 2024 | 800,17 |
23-février 2024 | 809,43 |
22-février 2024 | 819,84 |
21-février 2024 | 824,47 |
20-février 2024 | 823,70 |
19-février 2024 | 826,40 |
16-février 2024 | 823,70 |
15-février 2024 | 812,90 |
14-février 2024 | 795,54 |
13-février 2024 | 818,69 |
12-février 2024 | 821,00 |
09-février 2024 | 811,36 |
08-février 2024 | 801,32 |
07-février 2024 | 798,24 |
06-février 2024 | 801,32 |
05-février 2024 | 807,50 |
02-février 2024 | 823,32 |
01-février 2024 | 809,04 |
31-janvier 2024 | 821,77 |
30-janvier 2024 | 821,00 |
29-janvier 2024 | 819,84 |
26-janvier 2024 | 812,90 |
25-janvier 2024 | 809,81 |
24-janvier 2024 | 806,34 |
23-janvier 2024 | 790,14 |
22-janvier 2024 | 786,66 |
19-janvier 2024 | 807,88 |
18-janvier 2024 | 800,94 |
17-janvier 2024 | 808,65 |
16-janvier 2024 | 816,37 |
15-janvier 2024 | 817,91 |
12-janvier 2024 | 812,13 |
11-janvier 2024 | 809,43 |
10-janvier 2024 | 809,43 |
09-janvier 2024 | 844,54 |
08-janvier 2024 | 805,57 |
05-janvier 2024 | 812,13 |
04-janvier 2024 | 809,04 |
03-janvier 2024 | 822,54 |
02-janvier 2024 | 842,22 |
22-décembre 23 | 855,72 |
21-décembre 23 | 849,94 |
20-décembre 23 | 845,69 |
19-décembre 23 | 843,38 |
18-décembre 23 | 846,08 |
15-décembre 23 | 850,71 |
14-décembre 23 | 846,46 |
13-décembre 23 | 812,90 |
12-décembre 23 | 820,23 |
11-décembre 23 | 821,39 |
08-décembre 23 | 851,09 |
07-décembre 23 | 856,49 |
06-décembre 23 | 862,28 |
05-décembre 23 | 865,37 |
04-décembre 23 | 893,53 |
01-décembre 23 | 890,83 |
30-novembre 23 | 884,27 |
29-novembre 23 | 876,94 |
28-novembre 23 | 868,45 |
27-novembre 23 | 871,93 |
24-novembre 23 | 837,98 |
23-novembre 23 | 838,05 |
22-novembre 23 | 843,76 |
21-novembre 23 | 829,87 |
20-novembre 23 | 826.02 |
17-novembre 23 | 851,86 |
16-novembre-23 | 841,45 |
15-novembre-23 | 831,03 |
14-novembre-23 | 804,41 |
13-novembre-23 | 797,08 |
10-novembre-23 | 812,90 |
09-novembre-23 | 814,06 |
08-novembre-23 | 810,97 |
07-novembre-23 | 814,44 |
06-novembre-23 | 832,96 |
03-novembre-23 | 820,62 |
02-novembre-23 | 835,66 |
31-octobre-23 | 840,29 |
30-octobre-23 | 843,76 |
27-octobre-23 | 832,19 |
26-octobre-23 | 841,06 |
25-octobre-23 | 832,19 |
24-octobre-23 | 825,63 |
23-octobre-23 | 843,38 |
20-octobre-23 | 846,08 |
19-octobre-23 | 836,82 |
18-octobre-23 | 848,39 |
17-octobre-23 | 829,10 |
16-octobre-23 | 827,56 |
13-octobre-23 | 809,81 |
12-octobre-23 | 804,41 |
11-octobre-23 | 803,25 |
10-octobre-23 | 791,29 |
09-octobre-23 | 793,22 |
06-octobre-23 | 772,00 |
05-octobre-23 | 775,09 |
04-octobre-23 | 775,09 |
02-octobre-23 | 791,29 |
29-septembre-23 | 839,13 |
28-septembre-23 | 825,24 |
27-septembre-23 | 832,96 |
26-septembre-23 | 837,98 |
25-septembre-23 | 854,57 |
22-septembre-23 | 857,65 |
21-septembre-23 | 842,61 |
20-septembre-23 | 839,13 |
19-septembre-23 | 841,06 |
18-septembre-23 | 838,75 |
15-septembre-23 | 834,89 |
14-septembre-23 | 813,67 |
13-septembre-23 | 822,93 |
12-septembre-23 | 824,47 |
11-septembre-23 | 830,65 |
08-septembre-23 | 829,49 |
07-septembre-23 | 829,10 |
06-septembre-23 | 842,99 |
05-septembre-23 | 845,69 |
04-septembre-23 | 858,04 |
01-septembre-23 | 876,94 |
31-août-23 | 870,77 |
30-août-23 | 872,31 |
29-août-23 | 864,60 |
25-août-23 | 863,83 |
24-août-23 | 859,58 |
23-août-23 | 848,01 |
22-août-23 | 828,72 |
21-août-23 | 809,81 |
18-août-23 | 809,43 |
3-août-23 | 860,12 |
2-août-23 | 858,04 |
1-août-23 | 861,51 |
31-juillet-23 | 851,48 |
28-juillet-23 | 850,32 |
27-juillet-23 | 866,53 |
26-juillet-23 | 858,81 |
25-juillet-23 | 857,65 |
24-juillet-23 | 855,34 |
21-juillet-23 | 857,65 |
20-juillet-23 | 866,91 |
19-juillet-23 | 860,35 |
18-juillet-23 | 853,02 |
17-juillet-23 | 852,25 |
13-juillet-23 | 837,98 |
12-juillet-23 | 810,58 |
11-juillet-23 | 810,97 |
10-juillet-23 | 810,97 |
07-juillet-23 | 804,41 |
06-juillet-23 | 821,00 |
05-juillet-23 | 808,65 |
04-juillet-23 | 814,44 |
03-juillet-23 | 806,73 |
30-juin-23 | 798,62 |
29-juin-23 | 805,95 |
28-juin-23 | 796,31 |
27-juin-23 | 804,41 |
26-juin-23 | 806,73 |
23-juin-23 | 793,22 |
22-juin-23 | 793,22 |
21-juin-23 | 815,21 |
20-juin-23 | 838,75 |
19-juin-23 | 846,46 |
16-juin-23 | 845,31 |
15-juin-23 | 832,96 |
14-juin-23 | 850,71 |
13-juin-23 | 864,21 |
12-juin-23 | 867,30 |
09-juin-23 | 871,93 |
08-juin-23 | 851,09 |
07-juin-23 | 849,16 |
06-juin-23 | 852,64 |
05-juin-23 | 846,85 |
02-juin-23 | 855,72 |
01-juin-23 | 846,08 |
31-mai-23 | 840,29 |
30-mai-23 | 836,05 |
26-mai-23 | 831,03 |
25-mai-23 | 827,56 |
24-mai-23 | 840,29 |
23-mai-23 | 829,10 |
22-mai-23 | 850,32 |
17-mai-23 | 843,76 |
16-mai-23 | 842,22 |
15-mai-23 | 847,62 |
12-mai-23 | 844,15 |
11-mai-23 | 878,87 |
10-mai-23 | 898,93 |
09-mai-23 | 898,16 |
05-mai-23 | 904,33 |
04-mai-23 | 893,53 |
03-mai-23 | 883,12 |
02-mai-23 | 871,93 |
28-avril-23 | 870,00 |
27-avril-23 | 878,10 |
26-avril-23 | 868,07 |
25-avril-23 | 871,54 |
24-avril-23 | 876,56 |
21-avril-23 | 885,04 |
20-avril-23 | 893,15 |
19-avril-23 | 873,47 |
18-avril-23 | 881,57 |
17-avril-23 | 891,99 |
14-avril-23 | 908,19 |
13-avril-23 | 897,39 |
12-avril-23 | 888,13 |
11-avril-23 | 885,04 |
06-avril-23 | 882,34 |
05-avril-23 | 872,31 |
04-avril-23 | 848,78 |
01-avril-23 | 849,16 |
31-mars-23 | 847,62 |
30-mars-23 | 841,06 |
29-mars-23 | 826,40 |
28-mars-23 | 821,77 |
27-mars-23 | 820,23 |
24-mars-23 | 832,57 |
23-mars-23 | 812,51 |
22-mars-23 | 798,62 |
21-mars-23 | 804,02 |
20-mars-23 | 810,58 |
17-mars-23 | 794,38 |
16-mars-23 | 800,17 |
15-mars-23 | 805,57 |
14-mars-23 | 778,95 |
13-mars-23 | 762,74 |
10-mars-23 | 732,26 |
09-mars-23 | 734,58 |
08-mars-23 | 736,12 |
07-mars-23 | 756,96 |
06-mars-23 | 764,67 |
03-mars-23 | 766,22 |
02-mars-23 | 755,41 |
01-mars-23 | 759,27 |
28-février-23 | 746,54 |
27-février-23 | 757,34 |
24-février-23 | 769,30 |
23-février-23 | 783,19 |
22-février-23 | 793,61 |
21-février-23 | 788,21 |
20-février-23 | 783,96 |
17-février-23 | 770,46 |
16-février-23 | 777,02 |
15-février-23 | 773,16 |
14-février-23 | 778,95 |
13-février-23 | 794,38 |
10-février-23 | 797,47 |
09-février-23 | 805,18 |
08-février-23 | 806,73 |
07-février-23 | 800,17 |
06-février-23 | 829,77 |
03-février-23 | 829,10 |
02-février-23 | 856,88 |
01-février-23 | 832,19 |
31-janvier-23 | 818,69 |
30-janvier-23 | 836,82 |
27-janvier-23 | 841,45 |
26-janvier-23 | 839,13 |
25-janvier-23 | 831,80 |
24-janvier-23 | 841,83 |
23-janvier-23 | 839,52 |
20-janvier-23 | 850,71 |
19-janvier-23 | 835,66 |
18-janvier-23 | 862,28 |
17-janvier-23 | 858,81 |
16-janvier-23 | 861,12 |
13-janvier-23 | 844,92 |
12-janvier-23 | 849,55 |
11-janvier-23 | 856,88 |
10-janvier-23 | 845,31 |
09-janvier-23 | 861,12 |
06-janvier-23 | 862,28 |
05-janvier-23 | 851,09 |
04-janvier-23 | 883,89 |
03-janvier-23 | 890,45 |
22-décembre-22 | 862,67 |
21-décembre-22 | 868,84 |
20-décembre-22 | 860,74 |
19-décembre-22 | 845,31 |
16-décembre-22 | 827,94 |
15-décembre-22 | 841,15 |
14-décembre-22 | 855,34 |
13-décembre-22 | 856,88 |
12-décembre-22 | 854,18 |
09-décembre-22 | 844,53 |
08-décembre-22 | 833,35 |
07-décembre-22 | 823,32 |
06-décembre-22 | 827,17 |
05-décembre-22 | 839,52 |
02-décembre-22 | 827,94 |
01-décembre-22 | 818,30 |
30-novembre-22 | 802,87 |
29-novembre-22 | 793,99 |
28-novembre-22 | 790,91 |
25-novembre-22 | 791,68 |
24-novembre-22 | 799,01 |
23-novembre-22 | 795,15 |
22-novembre-22 | 799,01 |
21-novembre-22 | 778,18 |
18-novembre-22 | 784,73 |
17-novembre-22 | 785,89 |
16-novembre-22 | 813,28 |
15-novembre-22 | 812,90 |
14-novembre-22 | 805,57 |
10-novembre-22 | 818,30 |
09-novembre-22 | 818,30 |
08-novembre-22 | 800,55 |
07-novembre-22 | 799,01 |
04-novembre-22 | 786,28 |
03-novembre-22 | 749,63 |
02-novembre-22 | 770,85 |
31-octobre-22 | 744,22 |
28-octobre-22 | 745,38 |
27-octobre-22 | 744,61 |
26-octobre-22 | 753,87 |
25-octobre-22 | 738,82 |
24-octobre-22 | 754,64 |
21-octobre-22 | 727,63 |
20-octobre-22 | 739,21 |
19-octobre-22 | 726,86 |
18-octobre-22 | 734,58 |
17-octobre-22 | 735,74 |
14-octobre-22 | 743,84 |
13-octobre-22 | 760,81 |
12-octobre-22 | 761,59 |
11-octobre-22 | 770,07 |
10-octobre-22 | 788,98 |
07-octobre-22 | 812,51 |
06-octobre-22 | 801,71 |
05-octobre-22 | 794,38 |
04-octobre-22 | 815,60 |
03-octobre-22 | 765,83 |
30-septembre-22 | 751,55 |
29-septembre-22 | 741,52 |
28-septembre-22 | 736,12 |
27-septembre-22 | 748,47 |
26-septembre-22 | 745,38 |
23-septembre-22 | 751,55 |
22-septembre-22 | 765,44 |
21-septembre-22 | 758,50 |
20-septembre-22 | 745,00 |
16-septembre-22 | 733,81 |
15-septembre-22 | 748,85 |
14-septembre-22 | 751,94 |
13-septembre-22 | 755,41 |
12-septembre-22 | 731,11 |
09-septembre-22 | 718,38 |
08-septembre-22 | 717,99 |
07-septembre-22 | 707,96 |
06-septembre-22 | 714,52 |
05-septembre-22 | 707,96 |
02-septembre-22 | 691,37 |
01-septembre-22 | 684,42 |
31-août-22 | 693,68 |
30-août-22 | 719,15 |
26-août-22 | 740,37 |
25-août-22 | 747,31 |
24-août-22 | 738,82 |
23-août-22 | 738,05 |
22-août-22 | 728,02 |
19-août-22 | 737,67 |
18-août-22 | 751,94 |
17-août-22 | 755,03 |
16-août-22 | 766,60 |
15-août-22 | 760,04 |
12-août-22 | 760,04 |
11-août-22 | 766,60 |
10-août-22 | 769,69 |
09-août-22 | 777,02 |
08-août-22 | 764,67 |
05-août-22 | 756,18 |
04-août-22 | 766,99 |
03-août-22 | 754,26 |
02-août-22 | 766,99 |
01-août-22 | 767,76 |
29-juillet-22 | 756,18 |
28-juillet-22 | 735,74 |
27-juillet-22 | 712,97 |
26-juillet-22 | 704,87 |
25-juillet-22 | 731,94 |
22-juillet-22 | 713,75 |
21-juillet-22 | 691,37 |
20-juillet-22 | 710,66 |
19-juillet-22 | 711,04 |
18-juillet-22 | 717,22 |
13-juillet-22 | 726,86 |
12-juillet-22 | 726,48 |
11-juillet-22 | 733,04 |
08-juillet-22 | 730,34 |
07-juillet-22 | 735,35 |
06-juillet-22 | 727,25 |
05-juillet-22 | 743,45 |
04-juillet-22 | 733,04 |
01-juillet-22 | 728,02 |
30-juin-22 | 757,34 |
29-juin-22 | 768,92 |
28-juin-22 | 774,70 |
27-juin-22 | 782,42 |
23-juin-22 | 763,51 |
23-juin-22 | 778,18 |
22-juin-22 | 785,51 |
21-juin-22 | 792,06 |
20-juin-22 | 793,22 |
17-juin-22 | 801,32 |
16-juin-22 | 795,15 |
15-juin-22 | 789,75 |
14-juin-22 | 785,12 |
13-juin-22 | 794,77 |
10-juin-22 | 786,28 |
09-juin-22 | 789,36 |
08-juin-22 | 788,98 |
07-juin-22 | 798,62 |
03-juin-22 | - |
02-juin-22 | - |
01-juin-22 | 777,79 |
31-mai-22 | 785,12 |
30-mai-22 | 788,98 |
27-mai-22 | 787,82 |
26-mai-22 | 787,82 |
25-mai-22 | 789,75 |
24-mai-22 | 790,14 |
23-mai-22 | 797,85 |
20-mai-22 | 802,87 |
19-mai-22 | 790,14 |
18-mai-22 | 794,38 |
17-mai-22 | 799,01 |
16-mai-22 | 782,81 |
13-mai-22 | 773,55 |
12-mai-22 | 775,47 |
11-mai-22 | 797,08 |
10-mai-22 | 799,40 |
09-mai-22 | 800,17 |
06-mai-22 | 819,46 |
05-mai-22 | 834,12 |
04-mai-22 | 827,94 |
03-mai-22 | 831,42 |
29-avril-22 | 856,11 |
28-avril-22 | 851,09 |
27-avril-22 | 859,58 |
26-avril-22 | 858,04 |
25-avril-22 | 845,69 |
22-avril-22 | 868,45 |
21-avril-22 | 872,31 |
20-avril-22 | 895,46 |
19-avril-22 | 926,33 |
14-avril-22 | 907,81 |
13-avril-22 | 913,59 |
12-avril-22 | 887,75 |
11-avril-22 | 885,43 |
08-avril-22 | 873,08 |
07-avril-22 | 863,44 |
06-avril-22 | 857,65 |
05-avril-22 | 867,68 |
04-avril-22 | 864,98 |
01-avril-22 | 861,12 |
31-mars-22 | 863,05 |
30-mars-22 | 858,04 |
29-mars-22 | 860,74 |
28-mars-22 | 874,24 |
25-mars-22 | 897,00 |
24-mars-22 | 888,90 |
23-mars-22 | 878,87 |
22-mars-22 | 879,64 |
21-mars-22 | 875,79 |
18-mars-22 | 883,12 |
17-mars-22 | 884,27 |
16-mars-22 | 874,24 |
15-mars-22 | 864,98 |
14-mars-22 | 894,30 |
11-mars-22 | 898,55 |
10-mars-22 | 906,65 |
09-mars-22 | 920,54 |
08-mars-22 | 924,78 |
07-mars-22 | 913,98 |
04-mars-22 | 883,89 |
03-mars-22 | 880,80 |
02-mars-22 | 871,93 |
01-mars-22 | 850,71 |
28-février-22 | 839,13 |
25-février-22 | 834,89 |
24-février-22 | 874,63 |
23-février-22 | 820,23 |
22-février-22 | 816,37 |
21-février-22 | 807,11 |
18-février-22 | 807,11 |
17-février-22 | 800,17 |
16-février-22 | 796,31 |
15-février-22 | 791,68 |
14-février-22 | 808,27 |
11-février-22 | 775,47 |
10-février-22 | 788,21 |
09-février-22 | 784,73 |
08-février-22 | 772,00 |
07-février-22 | 770,46 |
04-février-22 | 756,57 |
03-février-22 | 764,67 |
02-février-22 | 776,63 |
01-février-22 | 783,19 |
31-janvier-22 | 777,79 |
28-janvier-22 | 779,72 |
27-janvier-22 | 800,94 |
26-janvier-22 | 815,98 |
25-janvier-22 | 810,20 |
24-janvier-22 | 821,39 |
21-janvier-22 | 828,33 |
20-janvier-22 | 824,09 |
19-janvier-22 | 809,04 |
18-janvier-22 | 776,25 |
17-janvier-22 | 777,79 |
14-janvier-22 | 778,18 |
13-janvier-22 | 782,81 |
12-janvier-22 | 772,39 |
11-janvier-22 | 768,53 |
10-janvier-22 | 765,06 |
07-janvier-22 | 759,27 |
06-janvier-22 | 758,50 |
05-janvier-22 | 785,89 |
04-janvier-22 | 783,19 |
31-décembre-21 | 787,05 |
30-décembre-21 | 775,47 |
29-décembre-21 | 779,72 |
24-décembre-21 | 772,00 |
23-décembre-21 | 777,40 |
22-décembre-21 | 773,55 |
21-décembre-21 | 777,40 |
20-décembre-21 | 763,13 |
17-décembre-21 | 772,00 |
16-décembre-21 | 757,34 |
15-décembre-21 | 746,54 |
14-décembre-21 | 755,80 |
13-décembre-21 | 760,43 |
10-décembre-21 | 749,63 |
09-décembre-21 | 758,50 |
08-décembre-21 | 767,37 |
07-décembre-21 | 768,92 |
06-décembre-21 | 763,13 |
03-décembre-21 | 762,36 |
02-décembre-21 | 761,97 |
01-décembre-21 | 778,95 |
30-novembre-21 | 777,40 |
29-novembre-21 | 793,61 |
26-novembre-21 | 808,27 |
25-novembre-21 | 814,44 |
24-novembre-21 | 808,27 |
23-novembre-21 | 817,14 |
22-novembre-21 | 844,92 |
19-novembre-21 | 846,85 |
18-novembre-21 | 849,16 |
17-novembre-21 | 853,02 |
16-novembre-21 | 857,65 |
15-novembre-21 | 849,55 |
12-novembre-21 | 840,29 |
11-novembre-21 | 807,50 |
10-novembre-21 | 807,50 |
09-novembre-21 | 812,13 |
08-novembre-21 | 809,43 |
05-novembre-21 | 796,69 |
04-novembre-21 | 792,45 |
03-novembre-21 | 785,12 |
02-novembre-21 | 793,61 |
01-novembre-21 | 795,54 |
29-octobre-21 | 795,15 |
28-octobre-21 | 800,17 |
27-octobre-21 | 797,08 |
26-octobre-21 | 807,11 |
25-octobre-21 | 809,04 |
22-octobre-21 | 805,95 |
21-octobre-21 | 803,25 |
20-octobre-21 | 794,38 |
19-octobre-21 | 785,12 |
18-octobre-21 | 772,77 |
15-octobre-21 | 772,39 |
14-octobre-21 | 775,86 |
13-octobre-21 | 763,90 |
12-octobre-21 | 756,18 |
11-octobre-21 | 751,55 |
08-octobre-21 | 752,33 |
07-octobre-21 | 756,96 |
06-octobre-21 | 745,77 |
05-octobre-21 | 748,08 |
04-octobre-21 | 740,75 |
01-octobre-21 | 735,74 |
30-septembre-21 | 717,99 |
29-septembre-21 | 738,82 |
28-septembre-21 | 733,04 |
27-septembre-21 | 743,07 |
24-septembre-21 | 745,00 |
23-septembre-21 | 748,85 |
22-septembre-21 | 747,70 |
21-septembre-21 | 741,52 |
20-septembre-21 | 737,67 |
17-septembre-21 | 753,48 |
16-septembre-21 | 769,30 |
15-septembre-21 | 777,40 |
14-septembre-21 | 771,62 |
13-septembre-21 | 772,77 |
10-septembre-21 | 783,58 |
09-septembre-21 | 787,43 |
08-septembre-21 | 793,99 |
07-septembre-21 | 787,82 |
06-septembre-21 | 803,25 |
03-septembre-21 | 781,65 |
02-septembre-21 | 786,66 |
01-septembre-21 | 780,88 |
31-août-21 | 783,96 |
30-août-21 | 774,70 |
27-août-21 | 774,70 |
26-août-21 | 774,70 |
25-août-21 | 780,10 |
24-août-21 | 781,26 |
23-août-21 | 770,85 |
20-août-21 | 766,60 |
19-août-21 | 770,07 |
18-août-21 | 779,72 |
17-août-21 | 783,58 |
16-août-21 | 770,85 |
13-août-21 | 767,76 |
12-août-21 | 769,69 |
11-août-21 | 771,23 |
10-août-21 | 769,69 |
09-août-21 | 782,42 |
06-août-21 | 816,37 |
05-août-21 | 828,72 |
04-août-21 | 835,28 |
03-août-21 | 826,40 |
02-août-21 | 824,47 |
02-août-21 | 824,47 |
30-juillet-21 | 826,40 |
29-juillet-21 | 826,79 |
28-juillet-21 | 810,58 |
27-juillet-21 | 822,16 |
26-juillet-21 | 829,87 |
23-juillet-21 | 825,24 |
22-juillet-21 | 820,23 |
21-juillet-21 | 822,93 |
20-juillet-21 | 821,77 |
19-juillet-21 | 829,87 |
16-juillet-21 | 853,41 |
15-juillet-21 | 855,34 |
13-juillet-21 | 850,32 |
12-juillet-21 | 844,15 |
09-juillet-21 | 846,46 |
08-juillet-21 | 850,71 |
07-juillet-21 | 861,12 |
06-juillet-21 | 866,91 |
05-juillet-21 | 862,28 |
02-juillet-21 | 853,79 |
01-juillet-21 | 853,79 |
30-juin-21 | 836,43 |
29-juin-21 | 841,06 |
28-juin-21 | 843,38 |
25-juin-21 | 843,76 |
24-juin-21 | 839,52 |
23-juin-21 | 838,36 |
22-juin-21 | 842,61 |
21-juin-21 | 841,83 |
18-juin-21 | 854,18 |
17-juin-21 | 859,97 |
16-juin-21 | 882,34 |
15-juin-21 | 879,64 |
14-juin-21 | 882,73 |
11-juin-21 | 893,53 |
10-juin-21 | 876,94 |
09-juin-21 | 872,70 |
08-juin-21 | 878,10 |
07-juin-21 | 875,40 |
04-juin-21 | 871,93 |
03-juin-21 | 878,49 |
02-juin-21 | 879,26 |
01-juin-21 | 890,45 |
31-mai-21 | 875,40 |
28-mai-21 | 875,40 |
27-mai-21 | 874,24 |
26-mai-21 | 886,59 |
25-mai-21 | 868,07 |
24-mai-21 | 877,71 |
21-mai-21 | 877,71 |
20-mai-21 | 877,33 |
19-mai-21 | 874,63 |
18-mai-21 | 899,71 |
17-mai-21 | 875,79 |
12-mai-21 | 872,31 |
11-mai-21 | 871,93 |
10-mai-21 | 879,64 |
07-mai-21 | 875,01 |
06-mai-21 | 856,49 |
05-mai-21 | 844,15 |
04-mai-21 | 861,90 |
03-mai-21 | |
30-avril-21 | 826,02 |
29-avril-21 | 836,43 |
28-avril-21 | 827,17 |
27-avril-21 | 839,52 |
26-avril-21 | 832,96 |
23-avril-21 | 836,05 |
22-avril-21 | 842,22 |
21-avril-21 | 832,19 |
20-avril-21 | 828,72 |
19-avril-21 | 836,05 |
16-avril-21 | 841,06 |
